01 апр. 2021 г., 10:47
Просмотры: 28
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от _________________ № ________ |
||||
Доходы бюджета городского округа Электросталь Московской области за 2020 год | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Код дохода | Наименование кода дохода | ПЛАН | ФАКТ | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00 000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 554 404,4 | 2 584 114,2 | 101,2 |
1 01 00 000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 426 000,0 | 1 433 236,6 | 100,5 |
1 01 02 000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 426 000,0 | 1 433 236,6 | 100,5 |
1 01 02 010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 358 065,7 | 1 382 041,2 | 101,8 |
1 01 02 020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 108,5 | 11 204,3 | 110,8 |
1 01 02 030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 32 482,7 | 17 208,1 | 53,0 |
1 01 02 040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 25 343,1 | 22 783,1 | 89,9 |
Налог на доходы физических лиц по дополнительному нормативу (2020 - 24,1%; 2021 - 18,7%; 2022 - 23%) | 888 663,6 | 892 141,9 | 100,4 | |
1 03 00 000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16 000,0 | 15 032,7 | 94,0 |
1 03 02 000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 16 000,0 | 15 032,7 | 94,0 |
1 03 02 230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 258,0 | 6 933,6 | 95,5 |
1 03 02 240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 39,0 | 49,6 | 127,2 |
1 03 02 250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 047,0 | 9 327,7 | 92,8 |
1 03 02 260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -1 344,0 | -1 278,2 | 95,1 |
1 05 00 000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 369 346,1 | 345 248,0 | 93,5 |
1 05 01 000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 297 996,1 | 276 636,8 | 92,8 |
1 05 01 010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 225 874,1 | 222 501,7 | 98,5 |
1 05 01 020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 72 122,0 | 54 134,2 | 75,1 |
1 05 02 000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 47 050,0 | 43 442,9 | 92,3 |
1 05 02 010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 47 050,0 | 43 442,5 | 92,3 |
1 05 03 000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
1 05 03 010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
1 05 04 000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 24 300,0 | 25 167,3 | 103,6 |
1 05 04 010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 24 300,0 | 25 167,3 | 103,6 |
1 06 00 000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 375 323,8 | 401 704,2 | 107,0 |
1 06 01 000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 66 823,8 | 74 543,5 | 111,6 |
1 06 01 020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 66 823,8 | 74 543,5 | 111,6 |
1 06 06 000 00 0000 110 | Земельный налог | 308 500,0 | 327 160,7 | 106,0 |
1 06 06 030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 274 700,0 | 295 667,3 | 107,6 |
1 06 06 040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 33 800,0 | 31 493,4 | 93,2 |
1 08 00 000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 18 309,9 | 20 860,4 | 113,9 |
1 08 03 000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 17 598,0 | 20 138,5 | 114,4 |
1 08 03 010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 17 598,0 | 20 138,5 | 114,4 |
1 08 07 000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 711,9 | 721,9 | 101,4 |
1 08 07 150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 673,5 | 683,5 | 101,5 |
1 08 07 170 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 38,4 | 38,4 | 100,0 |
1 11 00 000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 252 617,5 | 260 171,8 | 103,0 |
1 11 05 000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 189 527,5 | 198 748,7 | 104,9 |
1 11 05 010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 158 000,0 | 165 749,2 | 104,9 |
1 11 05 020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 14 400,0 | 14 348,6 | 99,6 |
1 11 05 030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 116,5 | 134,7 | 115,7 |
1 11 05 070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 17 011,0 | 18 516,3 | 108,8 |
1 11 05 300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 20,0 | 23,1 | 115,4 |
1 11 05 310 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 20,0 | 23,1 | 115,4 |
1 11 09 000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 63 070,0 | 61 399,9 | 97,4 |
1 11 09 040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 63 070,0 | 61 399,9 | 97,4 |
1 12 00 000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3 884,0 | 2 649,5 | 68,2 |
1 12 01 000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3 884,0 | 2 649,5 | 68,2 |
1 12 01 010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1 350,0 | 606,8 | 45,0 |
1 12 01 030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1 750,0 | 1 266,8 | 72,4 |
1 12 01 040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 784,0 | 775,8 | 99,0 |
1 13 00 000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 20 691,1 | 25 898,1 | 125,2 |
1 13 01 000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11 936,6 | 12 750,0 | 106,8 |
1 13 01 990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11 936,6 | 12 750,0 | 106,8 |
1 13 02 000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 8 754,5 | 13 148,1 | 150,2 |
1 13 02 060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 354,0 | 293,9 | 83,0 |
1 13 02 990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 8 400,5 | 12 854,1 | 153,0 |
1 14 00 000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 61 251,1 | 59 854,9 | 97,7 |
1 14 01 000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 2 050,0 | 2 050,0 | 100,0 |
1 14 01 040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 2 050,0 | 2 050,0 | 100,0 |
1 14 02 000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 56 027,1 | 54 343,0 | 97,0 |
1 14 02 040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 56 027,1 | 54 343,0 | 97,0 |
1 14 06 000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 624,0 | 1 863,8 | 114,8 |
1 14 06 010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 624,0 | 1 863,8 | 114,8 |
1 14 06 300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 550,0 | 1 598,0 | 103,1 |
1 14 06 310 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 550,0 | 1 598,0 | 103,1 |
1 16 00 000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 463,5 | 11 263,9 | 325,2 |
1 16 01 000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 911,1 | 1 126,6 | 123,7 |
1 16 01 050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 11,9 | 12,6 | 105,9 |
1 16 01 060 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 107,4 | 117,6 | 109,5 |
1 16 01 070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 169,0 | 208,0 | 123,1 |
1 16 01 080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 21,0 | 11,0 | 52,4 |
1 16 01 090 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 11,9 | 11,9 | 100,0 |
1 16 01 140 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 165,0 | 195,1 | 118,2 |
1 16 01 150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 69,5 | 70,3 | 101,2 |
1 16 01 190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 220,8 | 322,3 | 146,0 |
1 16 01 200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 134,7 | 177,8 | 132,0 |
1 16 07 000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 322,8 | 7 758,7 | 2 403,4 |
1 16 07 090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 322,8 | 7 758,7 | 2 403,4 |
1 16 10 000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 2 229,7 | 2 378,6 | 106,7 |
1 16 10 060 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 126,0 | 212,2 | 168,4 |
1 16 10 120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 2 103,7 | 2 166,4 | 103,0 |
1 17 00 000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 517,5 | 8 194,2 | 109,0 |
1 17 05 000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 7 517,5 | 8 194,2 | 109,0 |
1 17 05 040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 7 517,5 | 8 194,2 | 109,0 |
2 00 00 000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 935 796,4 | 3 847 547,6 | 97,8 |
2 02 00 000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 935 723,4 | 3 852 986,1 | 97,9 |
2 02 10 000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 103 462,0 | 103 462,0 | 100,0 |
2 02 15 001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 18 862,0 | 18 862,0 | 100,0 |
2 02 15 002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 84 600,0 | 84 600,0 | 100,0 |
2 02 20 000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 605 661,1 | 1 537 143,6 | 95,7 |
2 02 20 077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 17 584,0 | 17 584,0 | 100,0 |
2 02 25 027 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округовна реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 2 600,0 | 2 600,0 | 100,0 |
2 02 25 304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 29 559,0 | 28 559,6 | 96,6 |
2 02 25 497 04 0000150 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 038,1 | 2 037,0 | 99,9 |
2 02 25 520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 917 721,9 | 887 853,8 | 96,7 |
2 02 25 555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округовна реализацию программ формирования современной городской среды | 105 436,0 | 100 312,1 | 95,1 |
2 02 29 999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 530 722,0 | 498 197,2 | 93,9 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры) | 10 440,0 | 10 440,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | 1 104,3 | 1 003,4 | 90,9 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту) | 218,0 | 218,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг) | 0,0 | 381,0 | 0,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов(проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности (Министерство культуры МО) | 44 024,0 | 40 137,0 | 91,2 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 60 000,0 | 45 029,9 | 75,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан) | 12 319,0 | 12 319,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства) | 2 347,0 | 2 346,9 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг) | 1 538,0 | 1 374,3 | 89,4 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области) | 1 221,0 | 1 221,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения)(школа № 22) | 329 722,6 | 329 500,3 | 99,9 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений) | 1 342,0 | 1 342,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах) | 534,0 | 534,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время) | 6 942,0 | 2 485,0 | 35,8 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет) | 407,0 | 407,0 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области) | 2 512,0 | 1 909,1 | 76,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда) | 6 063,4 | 2 683,1 | 44,3 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт дворовых территорий) | 42 871,2 | 37 750,4 | 88,1 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов) | 1 288,1 | 1 288,1 | 100,0 |
2 02 29 999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования) | 5 828,5 | 5 827,8 | 100,0 |
2 02 30 000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 092 642,0 | 2 079 208,8 | 99,4 |
2 02 30 022 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 75 472,0 | 75 211,1 | 99,7 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на обеспечение переданных городским округам полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 969,0 | 969,0 | 100,0 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | 6 491,0 | 6 491,0 | 100,0 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2 623,0 | 2 623,0 | 100,0 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 632,0 | 632,0 | 100,0 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 30,0 | 2,4 | 8,1 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 39 029,0 | 39 029,0 | 100,0 |
2 02 30 024 04 0000 150 | Субвенции на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) | 19 882,0 | 19 881,8 | 100,0 |
2 02 30 029 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 46 718,0 | 43 094,5 | 92,2 |
2 02 35 082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 468,0 | 10 327,6 | 90,1 |
2 02 35 118 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 945,0 | 10 945,0 | 100,0 |
2 02 35 120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3,0 | 1,2 | 38,4 |
2 02 35 303 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16 796,0 | 16 795,5 | 100,0 |
2 02 39 999 00 0000 150 | Прочие субвенции | 1 861 584,0 | 1 853 205,7 | 99,5 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности) | 238,0 | 230,2 | 96,7 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме) | 474,0 | 466,1 | 98,3 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы) | 1 959,0 | 854,2 | 43,6 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений) | 4 077,0 | 3 557,4 | 87,3 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 10 731,0 | 10 396,0 | 96,9 |
2 02 39 999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1 171 883,0 | 1 165 479,9 | 99,5 |
